亚洲国产精品第一区二区_国产欧美在线观看一区二区_亚洲国产精品成人久久_波多野结衣与黑人激情大战

歡迎進入泰州市鑫源不銹鋼制品有限公司官網!

13641579551

您的位置: 首頁 > 新聞中心 > 行業動態 - 11月16日國內各地鎳鐵市場報價

11月16日國內各地鎳鐵市場報價

返回列表 來源: 鑫源 瀏覽:10163 發布日期:2016/11/16
信息摘要:
11月16日國內各地鎳鐵市場報價
地區(主流報價) 山西 山東 江蘇 內蒙 遼寧
牌號(元/鎳) 4-6% 1.6-1.8% 10-15% 10-15% 10-15%
11月1日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月2日 885-905 2600-2700 850-860 850-860 850-860
11月3日 885-905 2700-2750 850-860 850-860 850-860
11月4日 890-910 2700-2750 855-865 855-865 855-865
11月7日 915-935 2700-2750 880-890 880-890 880-890
11月8日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月9日 925-945 2700-2750 890-900 890-900 890-900
11月10日 935-955 2800-2850 900-910 900-910 900-910
11月11日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月14日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月15日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980
11月16日 1005-1025 2850-2900 970-980 970-980 970-980

推薦閱讀

【責任編輯】: 本篇文章由鑫源不銹鋼整理分享,更多關于不銹鋼知識方面的信息請查看m.yingerhongpigu.cn,如需轉載,請注明出處
  

蘇公網安備 32128102010044號

  
備案號:蘇ICP備10115895號-1